




關(guān)于防塵防水測試
防塵防水測試又稱為外殼防護(hù)等級,簡稱IP代碼,IP(International Protection)防護(hù)等級系統(tǒng)是由IEC(International Electrotechnical Commsission)所起草,有兩個(gè)數(shù)字組成,第1個(gè)數(shù)字表示離塵、防止外物侵入的等級,第2個(gè)數(shù)字表示防濕氣、防水侵入的密閉程度,數(shù)字越大,表示其防護(hù)等級越高,按照EN 60529/IEC 529規(guī)定,若數(shù)字后有跟字母,第一個(gè)字母用來表示對人身體的不同部位的防護(hù)等級,字母代號有A、 B、C和D,第二個(gè)字母表示一些特定的測試條件其字母代號有H、M、S和W。
測試范圍
(1)、計(jì)算機(jī)類產(chǎn)品
電腦、顯示屏、主機(jī)、電腦元器件、醫(yī)療設(shè)備等精密儀器 等
(2)、電子通信類產(chǎn)品
手機(jī)、射頻器、電子通信元器件 等
(3)、電器類產(chǎn)品
家電、燈具、變電器等各類家電電器設(shè)備
(4)、其他產(chǎn)品
包裝箱、運(yùn)輸設(shè)備 等
IP防護(hù)等級測試項(xiàng)目介紹
IP后**個(gè)數(shù)字**:防止外物侵入、防塵的保護(hù)等級 | ||
**位特征數(shù)字 | 防護(hù)范圍 | 說明 |
0 | 無防護(hù) | 對外界的人或物無特殊的防護(hù) |
1 | 防止直徑大于50mm的固體外物入侵 | 防止人體(如手掌)因意外而接觸到電器內(nèi)部的零件,防止較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直徑大于12.5mm的谷底外物入侵 | 防止人的手指接觸到電器內(nèi)部的零件,防止中等尺寸(直徑大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止直徑大于2.5mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
4 | 防止直徑大于1.0mm的固體外物侵入 | 防止直徑大于1.0mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
5 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵侵入,但灰塵的侵入量不會(huì)影響電器的正常運(yùn)作 |
6 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物及灰塵侵入 |
IP后第2個(gè)數(shù)字**:防水、防止外物侵入的等級 | ||
第二位特征數(shù)字 | 防護(hù)范圍 | 說明 |
0 | 無防護(hù) | 對水或濕氣無特殊的防護(hù) |
1 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴(如凝結(jié)水)不會(huì)對電器造成損壞 |
2 | 傾斜15°時(shí),仍可防止水滴浸入 | 當(dāng)電器由垂直傾斜至15°時(shí),滴水不會(huì)對電器造成損壞 |
3 | 防止噴灑的水浸入 | 防雨或防止與垂直的夾角小于60°的方向所噴灑的水侵入電器而造成的損壞 |
4 | 防止飛濺的水浸入 | 防止各個(gè)方向飛濺而來的水侵入電器而造成的損壞 |
5 | 防止噴射的水浸入 | 防止來自各個(gè)方向噴嘴射出的水侵入電器而造成的損壞 |
6 | 防止大浪浸入 | 裝設(shè)于甲板上的電器,可防止因大浪的侵襲而造成的損壞 |
7 | 防護(hù)短時(shí)浸水 | 電器浸在水中一定時(shí)間或水壓在一定的標(biāo)準(zhǔn)以下,可確保不因浸水而造成損壞 |
8 | 防護(hù)長期浸水 | 可在特定的條件下進(jìn)入水中,不應(yīng)有能引起損害的水量浸入 |
附加字母表示接近危險(xiǎn)部件的防護(hù)等級,分別以A、B、C、D表示。 | ||
字母 | 說明 | |
A | 防止手背接觸危險(xiǎn)部件(測試針50mm球與危險(xiǎn)部件有一定的空隙) | |
B | 防止手指接觸危險(xiǎn)部件(測試手指直徑12mm,長80mm與危險(xiǎn)部件有一定的空隙) | |
C | 防止工具接觸危險(xiǎn)部件(測試針直徑2.5mm,長100mm與危險(xiǎn)部件有一定的空隙) | |
D | 防止線纜接觸危險(xiǎn)部件(測試針直徑1mm,長100mm與危險(xiǎn)部件有一定的空隙 | |
補(bǔ)充字母可用來表示補(bǔ)充的內(nèi)容,分別以H、M、S、W表示,其含義是對所在防護(hù)等級進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)要加的補(bǔ)充條件。 | ||
字母 | 說明 | |
H | 高壓設(shè)備 | |
M | 針對設(shè)備的運(yùn)動(dòng)部件運(yùn)動(dòng)時(shí)的防水效果 | |
S | 針對設(shè)備的運(yùn)動(dòng)部件不動(dòng)時(shí)的防水效果 | |
M | 特定天氣條件并提供了額外的保護(hù)特性或工藝的情況下,使用的合適性 | |
注: **位特征數(shù)字為防塵測試等級,若無則用“X”表示 第二位特征數(shù)字為防水測試等級,若無則用“X”表示 0級無需測試
| ||
IP等級測試標(biāo)準(zhǔn)方法(部分)
· ◆ GB/T 4208-2017 外殼防護(hù)等級(IP代碼)
· ◆ IEC 60529-2013 外殼防護(hù)等級(國際防護(hù)等級代碼)
· ◆ EN 60529 外殼防護(hù)等級(IP代碼)
